瑞豐高材

當(dāng)前位置 : 網(wǎng)站首頁 > 瑞豐高材 > 詳細(xì)內(nèi)容

山東瑞豐高分子材料股份有限公司2024年度危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開表

單位:噸

序號(hào) 危廢名稱 危廢8位代碼 2023年底貯存量(T) 2024年產(chǎn)生量(T) 2024年轉(zhuǎn)移量(T) 年底儲(chǔ)存量(T) 危廢處置單位
1 污泥 HW13 265-104-13 2.2570  1515.531500  1517.788500  0.0000 青島海灣新材料科技有限公司
、山東中再生環(huán)境科技有限公司、濟(jì)南德正環(huán)??萍加邢薰?/td>
2 料渣 HW13 265-103-13   173.397000  173.397000    青島海灣新材料科技有限公司
、山東中再生環(huán)境科技有限公司、濟(jì)南德正環(huán)??萍加邢薰?/td>
3 廢活性炭 HW49 900-039-49   3.792500  3.792500    山東中再生環(huán)境科技有限公司、濟(jì)南德正環(huán)保科技有限公司
4 廢礦物油 HW08 900-249-08   0.988500  0.988500    山東華油新能源科技股份有限公司
5 廢三氯甲烷 HW45 261-084-45   0.722500  0.722500    濟(jì)南德正環(huán)??萍加邢薰?/td>
7 在線設(shè)備監(jiān)測(cè)廢液 HW49 900-047-49   1.176500  1.176500    山東中再生環(huán)境科技有限公司、濟(jì)南德正環(huán)保科技有限公司
8 烯脂類混合廢液 HW49 900-999-49   0.765000  0.765000    濟(jì)南德正環(huán)??萍加邢薰?/td>
9 廢包裝物 HW49 900-041-49   20.675000  20.675000    濟(jì)南德正環(huán)保科技有限公司、山東中再生環(huán)境科技有限公司
  合計(jì)   2.257 1717.048500  1719.305500  0.0000  




  上一條新聞: 2025年世界投資者周
  下一條新聞: None

手機(jī)版